Kavun Tohumu
Yazın vazgeçilmez meyvesi , severek tükettiğimiz kavun Ülkemizde en çok Ege , Akdeniz , Güneydoğu Anadolu , İç Anadolu , Marmara bölgelerinde ekimi yapılıyor. Dekara 250-400 gr arası tohum ekilir. 60-70 günde hasar edilir. Bir dekardan 3-4 ton kavun hasat edilir.

Kavun Değerleri
| 
 | Besin Değeri | RDA Yüzdesi | 
| Enerji | 34 Kcal | 1,5% | 
| Karbonhidrat | 8,6 gr | 6,5% | 
| Protein | 0,84 g | 1,5% | 
| Toplam Yağ | 0,19g | 1,0% | 
| Kolesterol | 0 mg | 0,0% | 
| Diyet Lifi | 0,9 mg | 2,3% | 
| Vitaminler | 
 | 
 | 
| Niasin | 0,734 mg | 4,5% | 
| Pantotenik Asit | 0,105 mg | 2,0% | 
| Piridoksin | 0,072 mg | 5,5% | 
| B2 Vitamini | 0,026 mg | 2,0% | 
| Tiamin | 0,017 mg | 1,0% | 
| A Vitamini | 3382 IU | 112,0% | 
| C Vitamini | 36,7 mg | 61,0% | 
| E Vitamini | 0,05 mg | 0,5% | 
| K Vitamini | 2,5 mcg | 2,0% | 
| Elektrolitler | 
 | 
 | 
| Sodyum | 1 mg | 0,0% | 
| Potasyum | 267 mg | 6,0% | 
| Mineraller | 
 | 
 | 
| Kalsiyum | 9 mg | 1,0% | 
| Bakır | 41 mg | 4,5% | 
| Demir | 0,21 mg | 2,5% | 
| Magnezyum | 12 mg | 3,0% | 
| Manganez | 0,041 mg | 2,0% | 
| Çinko | 0,18 mg | 1,5% | 
Kavun Çeşitleri
- Hasanbey
- Ananas
- Kıraç (Kırkağaç)
- Sarı Bey (Kış Kavunu)
- 048 Dalaman
- Kara Bey
- Gönen Tan ( Mühürlü )
- Albaş ( Süper Altınbaş )
 
En verimli kavun tohumu çeşitlerini firmamızdan temin edebilirsiniz.
Kavun tohumları fiyatları ve kavun tohumu çeşitleri hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.






