Ayçiçeği Küspesi
Ayçiçeği tohumu küspesi süt ve besi hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimiz için altarnatifi olmayan bir yem kaynağıdır. Hayvanlar için tam bir protein , selüloz ve enerji kaynağıdır. Ayçiçeği tohumu küspesi ayçiçeğinin yağının alındıktan sonraki kalan kısmın öğütülerek elde edilir.
Ayçiçeği küspesinin besleme değeri kabuklu ve kabuksuz çeşitine göre ikiye ayrılır. Kabuklusunda %15 protein , % 38 selüloz oranı vardır.Kabuksuzunda ise Ham protein oranı %40 a kadar çıkmakta , seluloz oranı %15 dir.
Ayçiçeği küspesi yumurta tavuklarının yumurta verimini arttırdığı saptanmıstır. Süt ineklerine günde 2,5 kg , besi sığırlarına günde 6 kg a kadar verilebilir.
Ayçiçeği Küspesi Besin Değerleri
| ANALİZ | ATK-28 | ATK-32 | ATK-36 | 
|---|---|---|---|
| KURU MADDE | 89 | 89 | 89 | 
| HAM PROTEİN | 28 | 32 | 36 | 
| SİND HAM PROTEİN | 23 | 26 | 29 | 
| BY-P | 40 | 40 | 40 | 
| HAM YAĞ | 3 | 3 | 3 | 
| HAM SELÜLOZ | 22 | 21 | 21 | 
| HAM KÜL | 6,4 | 7 | 7 | 
| ME-BB | 2500 | 2600 | 2600 | 
| ME-K | 1800 | 2100 | 2260 | 
| ND | 58 | 60 | 56 | 
| TSBM | 59 | 60 | 61 | 
| NEL | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 
| Ca | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 
| P | 1 | 1 | 1,2 | 
| YP | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 
| Met | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 
| Liz. | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 
| Met-Sis | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 
| Trip | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 
| Thre | 1,48 | 1,48 | 1,6 | 
| Arg. | 2,6 | 2,8 | 3 | 
| Na | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| K | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 
| CI | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 
| Lin A. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
Firmamız ayçiçeği küspesi satışlarına başlamıs bulunmaktadır. Ayçiçeği küspesi fiyatlarını ve ayçiçeği küspesi çeşitleri hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.





